À traiter
22
En contrôle
0
Validées
24
Bloquées
2
| DAU | Conteneur / Client | Risque | Droits + TVA | Statut |
|---|---|---|---|---|
DAU-24000 IM4 • HS 8471.30 | MSKU1000000 Sicoa SA | Circuit rouge | 1 490 GNF val. 5 000 | Bloquée |
DAU-24001 IM7 • HS 6109.10 | TCLU1000137 Brassivoire | Circuit vert | 1 761 GNF val. 5 911 | À traiter |
DAU-24002 EX1 • HS 8708.29 | CMAU1000274 Nestlé CI | Circuit vert | 2 033 GNF val. 6 822 | À traiter |
DAU-24003 T1 • HS 2106.90 | HLBU1000411 Unilever WA | Circuit orange | 2 304 GNF val. 7 733 | Validée |
DAU-24004 IM4 • HS 3004.90 | MAEU1000548 SIFCA Group | Circuit vert | 2 575 GNF val. 8 644 | Validée |
DAU-24005 IM7 • HS 8517.12 | OOLU1000685 Olam Cocoa | Circuit vert | 2 848 GNF val. 9 555 | Validée |
DAU-24006 EX1 • HS 7308.90 | TGHU1000822 Cargill Africa | Circuit orange | 3 119 GNF val. 10 466 | À traiter |
DAU-24007 T1 • HS 8471.30 | MSKU1000959 Sicoa SA | Circuit rouge | 3 391 GNF val. 11 377 | À traiter |
DAU-24008 IM4 • HS 6109.10 | TCLU1001096 Brassivoire | Circuit vert | 3 662 GNF val. 12 288 | À traiter |
DAU-24009 IM7 • HS 8708.29 | CMAU1001233 Nestlé CI | Circuit orange | 3 933 GNF val. 13 199 | Validée |
DAU-24010 EX1 • HS 2106.90 | HLBU1001370 Unilever WA | Circuit vert | 4 205 GNF val. 14 110 | Validée |
DAU-24011 T1 • HS 3004.90 | MAEU1001507 SIFCA Group | Circuit vert | 4 476 GNF val. 15 021 | Validée |
DAU-24012 IM4 • HS 8517.12 | OOLU1001644 Olam Cocoa | Circuit orange | 4 748 GNF val. 15 932 | À traiter |
DAU-24013 IM7 • HS 7308.90 | TGHU1001781 Cargill Africa | Circuit vert | 5 019 GNF val. 16 843 | À traiter |
DAU-24014 EX1 • HS 8471.30 | MSKU1001918 Sicoa SA | Circuit rouge | 5 290 GNF val. 17 754 | À traiter |
DAU-24015 T1 • HS 6109.10 | TCLU1002055 Brassivoire | Circuit orange | 5 563 GNF val. 18 665 | Validée |
DAU-24016 IM4 • HS 8708.29 | CMAU1002192 Nestlé CI | Circuit vert | 5 834 GNF val. 19 576 | Validée |
DAU-24017 IM7 • HS 2106.90 | HLBU1002329 Unilever WA | Circuit vert | 6 105 GNF val. 20 487 | Validée |
DAU-24018 EX1 • HS 3004.90 | MAEU1002466 SIFCA Group | Circuit orange | 6 377 GNF val. 21 398 | À traiter |
DAU-24019 T1 • HS 8517.12 | OOLU1002603 Olam Cocoa | Circuit vert | 6 648 GNF val. 22 309 | À traiter |
DAU-24020 IM4 • HS 7308.90 | TGHU1002740 Cargill Africa | Circuit vert | 6 920 GNF val. 23 220 | À traiter |
DAU-24021 IM7 • HS 8471.30 | MSKU1002877 Sicoa SA | Circuit rouge | 7 191 GNF val. 24 131 | Validée |
DAU-24022 EX1 • HS 6109.10 | TCLU1003014 Brassivoire | Circuit vert | 7 462 GNF val. 25 042 | Validée |
DAU-24023 T1 • HS 8708.29 | CMAU1003151 Nestlé CI | Circuit vert | 7 734 GNF val. 25 953 | Validée |
DAU-24024 IM4 • HS 2106.90 | HLBU1003288 Unilever WA | Circuit orange | 8 005 GNF val. 26 864 | À traiter |
DAU-24025 IM7 • HS 3004.90 | MAEU1003425 SIFCA Group | Circuit vert | 8 278 GNF val. 27 775 | À traiter |
DAU-24026 EX1 • HS 8517.12 | OOLU1003562 Olam Cocoa | Circuit vert | 8 549 GNF val. 28 686 | À traiter |
DAU-24027 T1 • HS 7308.90 | TGHU1003699 Cargill Africa | Circuit orange | 8 820 GNF val. 29 597 | Validée |
DAU-24028 IM4 • HS 8471.30 | MSKU1003836 Sicoa SA | Circuit rouge | 9 092 GNF val. 30 508 | Validée |
DAU-24029 IM7 • HS 6109.10 | TCLU1003973 Brassivoire | Circuit vert | 9 363 GNF val. 31 419 | Validée |
Affichage de 30 déclarations sur 48
DAU-24000
Déposée le 31/12/1969 22:00:00
En attente douaneCircuit rouge
- Type DAU
- IM4
- Conteneur
- MSKU1000000
- Client
- Sicoa SA
- Transitaire
- Maersk Logistics
- Marchandise
- Électronique
- Code SH
- 8471.30
- Valeur déclarée
- 5 000 GNF
- Droits de douane (10%)
- 500 GNF
- TVA (18%)
- 990 GNF
- Total à régler
- 1 490 GNF
- Inspecteur assigné
- Inspecteur N'Guessan
Documents requis
BL Facture Packing list Certif. origine